Le week-end débutait le vendredi par une pasta party. Lors de la présentation, deux coups de coeur de l’organisation pour :
Le dimanche avait lieu l’épreuve reine sur la distance de 10Km - 150Km - 30Km

Les dix premiers hommes et dames.
| Place | Homme | Dame |
|---|---|---|
| 1. | Benny Vansteelant (Bel) 6:31:01 | Erika Csomor (Hun) 7:30:24 |
| 2. | Koen Maris (Bel) 6:40:54 | Jess Dreskau Petersson (Gbr) 7:32:20 |
| 3. | Josh Beck (USA) 6:44:03 | Tamara Kozulina (Ukr) 7:34:51 |
| 4. | Joël Claisse (Bel) 6:46:57 | Maja Jacober (Sui) 7:34:55 |
| 5. | Dirk Strothmann (Ger) 6:47:19 | Annina Berri (Sui) 7:44:31 |
| 6. | Sébastien Sottiaux (Bel) 6:48:04 | Jacqueline Uebelhart (Sui) 7:48:01 |
| 7. | Andre Bour (Ger) 6:50:14 | Sigrid Lang (De) 7:59:20 |
| 8. | Norbert Huber (Ger) 6:51:25 | Mariska Kramer (Ned) 8:01:58 |
| 9. | Richard Grämiger (Sui) 6:53:13 | Michaela Giger (Sui) 8:04:09 |
| 10. | Patrick Lemay (Can) 6:53:58 | Michelle Parsons (Gbr) 8:21:59 |
Les résultats complets.