Le samedi, le court distance ( 10Km - 50Km - 5Km ) voyait la participation de trois membres du TriGT
Nom | Place | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|
Eric Streydio | 92/242 | 32/97 | 2:45.30 |
Véronique Platteeuw | 9/44 | 5/22 | 2:51.53 |
Corine Brouwers | 37/44 | 13/18 | 3:55.02 |
Le dimanche avait lieu l’épreuve reine sur la distance de 10Km - 150Km - 30Km avec pas moins de 7 membres du TriGT au départ
Nom | Place | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|
Joël Claisse | 4/194 | 4/37 | 6:46.57 |
Sébastien Sottiaux | 6/194 | 6/37 | 6:48.04 |
Gabriel Trajius | 72/194 | 8/35 | 7:56.22 |
Michel Dewattines | 92/194 | 4/10 | 8:15.03 |
Laurent Legrand | 113/194 | 18/35 | 8:33.36 |
Johan Feuillet | 144/194 | 32/39 | 9:07:16 |
Martine Van Hoolandt qui participait en élite dame, n’a pas terminé l’épreuve. Elle a du se résoudre à abandonner au bout de la troisième crevaison. En manque de matériel (deux crevaisons dans le même tour), le camion balai l’aida à réparer, mais après une longue attente dans la pluie et le froid. Elle a eu le courage de terminer la partie vélo, mais cette malchance a eu raison de sa motivation et détermination.